제품설명
- 2개 패키지 구성입니다.
- 메가맨 종합비타민 성분 + 전립선 건강에 좋은 성분 추가 함유
- 1600 IU 의 비타민 D3가 면역력 강화를 돕습니다.
- 쏘팔메토, 피지움, 라이코펜 함유
- 항산화 효과 증진
복용방법
하루 2정씩 식후에 복용하십시오.
* 본제품은 특정 질병에 대한 진단,치료를 위한 의약품이 아닌 건강보조식품입니다.
의사처방,의사처방전을 받고 계신경우(혈압,당뇨포함), 임신,수유중인경우,어린이의 경우 섭취전 담당의사
분께 상담을 권장합니다.
Supplement Facts |
Serving Size: | Two Caplets |
Servings Per Container: | 45 |
 |
Amount per Serving | % Daily Value |
 |
 |
Vitamin A (50% as beta-Carotene; 50% as Retinyl Acetate) | 5000 IU | 100% |
 |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | 500% |
 |
Vitamin D (as Cholecalcferol D-3) | 1600 IU | 400% |
 |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
 |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
 |
Thiamin (B1) (as thiamin Monomitrate) | 50 mg | 3333% |
 |
Riboflavin (B2) | 50 mg | 2941% |
 |
Niacin (B3) | 50 mg | 250% |
 |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% |
 |
Folate,Folic Acid,Folacin | 400 mcg | 100% |
 |
Pantothenic acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 500% |
 |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 200 mg | 20% |
 |
Iodine (as Potassium Iodine) | 150 mcg | 100% |
 |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
 |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 167% |
 |
Selenium (as L-Selenomathionine) | 200 mcg | 286% |
 |
Copper (as Cupric Oxide) | 2 mg | 100% |
 |
Manganese (as manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
 |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 120 mcg | 100% |
 |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
 |
 |
Prostate Blend (Saw Palmetto Beries (Serenoa repens), Pumpkin Seed Meal (Curcubita pepo) | 200 mg* |
 |
Pygeum Africanum Bark Extract | |
 |
Virility Blend | 100 mg* |
 |
Yohimbe Bark Extract (Pausinystalia Yohimba) | |
 |
Yohimbine alkaloids | 1 mg* |
 |
Horny Goat Weed Powder (Epimedium sagittatum) | |
 |
Maca Root Powder (Lepidium meyenii) | |
 |
L Arginine | |
 |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg* |
 |
Choline (As Chlorine Bitartrate) | 10 mg* |
 |
Inositol | 10 mg* |
 |
Silica (As Silicon Dioxide) | 4 mg* |
 |
Boron (As Hydrolyzed Protein Chelate) | 2 mg* |
 |
Lutemax 2020 Lutein | 950 mcg* |
 |
Lycopene | 950 mcg* |
 |
Zeaxanthin | 190 mcg* |
 |
Astaxanthin | 50 mcg* |
 |
Vanadium (As Sodium Metavanadate) | 10 mcg* |
 |
* Daily Value not established. |